Point
お問合せは株式会社Eteriaまで。
賃料・初期費用
| 賃料 | 25万5200円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 8,800円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | – / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | 3ヶ月 / – / 1ヶ月 (解約時) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
ヴェラハイツ大島の設備・周辺施設
| 設備 | 水道(公営)、下水(公共下水) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000002551
ヴェラハイツ大島の物件詳細
| 物件名 | ヴェラハイツ大島 103 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区 大島5丁目47-9 | ||
| 交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩3分 | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 67戸 | 築年月 | 1992年4月10日(築34年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 34.12㎡ / 2735.38㎡(登記簿) / 628.1㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 12階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ヴェラハイツ大島の費用・契約情報
| 賃料 | 25万5200円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 8,800円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / – | |
| 保証金/敷引/償却 | 3ヶ月 / – / 1ヶ月 (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:22,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
料金:17,000円 期間:2年 業種によって異なります |
||
| 保証会社 |
保証会社(必須)Casa 初回保証料 総賃料の100% クレデンス 初回保証料 総賃料の100% |
||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | フリーレント1ヶ月(共益費は除く、解約時諸条件あり) | ||
| 備考 | |||
ヴェラハイツ大島のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000002551 | 物件管理コード | 1140471361260000002554 |
| 情報更新日 | 2026年05月22日 | 次回更新日 | 2026年06月21日 |
ヴェラハイツ大島の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社Eteria 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区神宮前6丁目289 東部ビル514号 | 電話番号 | 03-6892-4128 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(1)第112813号 | 不動産会社コード | 3002361 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会 | ||

コメント