Point
視認性の良い駅前立地です。
賃料・初期費用
| 賃料 | 40万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 50,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 10ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
物件概要
| 間取り / 面積 | – / 68.17㎡ | 築年月 | 1996年6月25日(築29年) |
|---|---|---|---|
| 所在階 / 階数 | 1階 / 6階建 | 向き | |
| アクセス | 京王線 つつじヶ丘(東京)駅 徒歩1分 | ||
| 所在地 | 東京都調布市 東つつじケ丘2丁目3番地1 | ||
グランディつつじの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 外壁タイル張り、駅まで平坦、駅前、平坦地 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:19,800円 〜 特徴:平置 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000002540
グランディつつじの物件詳細
| 物件名 | グランディつつじ 102 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都調布市 東つつじケ丘2丁目3番地1 | ||
| 交通 | 京王線 つつじヶ丘(東京)駅 徒歩1分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 25戸 | 築年月 | 1996年6月25日(築29年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 68.17㎡ / 200㎡(登記簿) / 80㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 6階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
グランディつつじの費用・契約情報
| 賃料 | 40万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 50,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 10ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | 要 名称:店舗総合保険 加入必須 期間:3年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)保証会社加入必須 (ジェイリース株式会社 初回賃料等総額1ヶ月分要、次年度以降1年毎に更新料1万円要) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可、飲食店不可 | ||
| 備考 | |||
グランディつつじのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000002540 | 物件管理コード | 1140471361260000002543 |
| 情報更新日 | 2026年05月22日 | 次回更新日 | 2026年06月21日 |
グランディつつじの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社Eteria 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区神宮前6丁目289 東部ビル514号 | 電話番号 | 03-6892-4128 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(1)第112813号 | 不動産会社コード | 3002361 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会 | ||

コメント