Point
解約予告6カ月前
■駐車場有り(機械式2 台、月額50,000 円(税別)
■地下に喫煙所有り(2 ヶ所)
■地下に24h利用可能な40 坪のフリースペース有り 利用料無料)
■お客様等の臨時駐車スペース有り(8 台分位)
■トイレ、水回り清掃有り(月~金、料金は管理費に含む)
■ビル開閉時間(月~金:8 時~20 時開、土:8 時~17 時開、
日祝:閉館、時間外は地下通用口から出入り可能)
■ゴミ置場有り(ゴミ出し料金無料、ゴミ置場開閉時間はビ
ルの開閉時間と同じ)
祐真ビル本館の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有、洗面所独立、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、管理室、セキュリティ有り、2F以上 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
郵便局:渋谷三郵便局 76m コンビニ:ローソン 渋谷三丁目明治通り店 197m ドラッグストア:Tomo's(トモズ) 渋谷並木橋店 180m 警察署・交番:渋谷警察署 359m |
||
お問い合わせ番号
0000002455
祐真ビル本館の物件詳細
| 物件名 | 祐真ビル本館 8F | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区 渋谷3丁目27番11号 | ||
| 交通 | 埼京線 渋谷駅 徒歩4分 山手線 渋谷駅 徒歩4分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1987年9月(築38年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 450.9㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 8階 / 9階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
祐真ビル本館の費用・契約情報
| 賃料 | 409万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 545,600円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / – | |
| 保証金/敷引/償却 | 12ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0.5ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 別途税・火災保険(飲食美容系6.6万円~その他3.5万円~)・鍵交換費用3.3万円税込~・消臭消毒2.5万円税込・事務手数料2.5万円税込・更新時事務手数料0.5カ月・短期違約金有 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回150%年額保証料10%(USEN等) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可、法人可 | ||
| 備考 | |||
祐真ビル本館のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000002455 | 物件管理コード | 1140471361260000002458 |
| 情報更新日 | 2026年05月22日 | 次回更新日 | 2026年06月21日 |
祐真ビル本館の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社Eteria 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区神宮前6丁目289 東部ビル514号 | 電話番号 | 03-6892-4128 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(1)第112813号 | 不動産会社コード | 3002361 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会 | ||

コメント