Point
・エレベーター無
・登記相談
・エアコン設置無
ヴィラ青葉台の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:ローソン 目黒青葉台一丁目店 172m スーパー:まいばすけっと 目黒青葉台1丁目店 403m ドラッグストア:ウエルシア目黒青葉台店 389m |
||
お問い合わせ番号
0000002439
ヴィラ青葉台の物件詳細
| 物件名 | ヴィラ青葉台 3F | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区 青葉台1丁目11-19 | ||
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 中目黒駅 徒歩8分 東急東横線 代官山駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1991年10月(築34年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 71.01㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ヴィラ青葉台の費用・契約情報
| 賃料 | 60万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 10ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 2ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1.5ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0.5ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 別途税・火災保険(飲食美容系6.6万円~その他3.5万円~)・鍵交換費用3.3万円税込~・消臭消毒2.5万円税込・事務手数料2.2万円税込・更新時事務手数料0.5カ月・短期違約金有 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回150%年額保証料10%(USEN等) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、飲食店不可 | ||
| 備考 | |||
ヴィラ青葉台のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000002439 | 物件管理コード | 1140471361260000002442 |
| 情報更新日 | 2026年05月22日 | 次回更新日 | 2026年06月21日 |
ヴィラ青葉台の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社Eteria 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区神宮前6丁目289 東部ビル514号 | 電話番号 | 03-6892-4128 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(1)第112813号 | 不動産会社コード | 3002361 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会 | ||

コメント