Point
可
パレドール日本橋第2の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置済、システムキッチン、電気コンロ、トイレ有、バストイレ同室、ユニットバス、洗面台、シャワー、バス有、クローゼット、石油ストーブ不可、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 2F以上、家賃カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | 駅:人形町駅 422m | ||
お問い合わせ番号
0000002432
パレドール日本橋第2の物件詳細
| 物件名 | パレドール日本橋第2 703 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区 日本橋小舟町15-4 | ||
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩3分 都営浅草線 人形町駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線 銀座駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1980年12月(築45年) |
| 間取り | 1R(洋室10畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 25.25㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 7階 / 9階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
パレドール日本橋第2の費用・契約情報
| 賃料 | 8万6000円 | 管理費/共益費/雑費 | 5,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
24時間サポート:16,500円 鍵交換費:33,000円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:22,500円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)エポスカード 初回:月額総賃料の100% 年間1万円 月額550円 ※必ずレインズ/イタンジの図面をご確認ください。 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 2026年6月下旬 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所可、楽器使用不可、法人相談、単身限定 | ||
| 備考 | |||
パレドール日本橋第2のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000002432 | 物件管理コード | 1140471361260000002435 |
| 情報更新日 | 2026年05月22日 | 次回更新日 | 2026年06月21日 |
パレドール日本橋第2の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社Eteria 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区神宮前6丁目289 東部ビル514号 | 電話番号 | 03-6892-4128 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(1)第112813号 | 不動産会社コード | 3002361 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会 | ||

コメント