Point
定期借家契約:3年 再契約相談 解約予告6ヶ月前 看板使用料:13,200円/月
賃料・初期費用
| 賃料 | 136万5100円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 6ヶ月 / 2ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / 1ヶ月 (解約時) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
GRAND二子玉川の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000001534
GRAND二子玉川の物件詳細
| 物件名 | GRAND二子玉川 2階 -A | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区 玉川2丁目24-6 | ||
| 交通 | 東急田園都市線 二子玉川駅 徒歩3分 | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1979年12月中旬(築46年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 150.37㎡ / 150.37㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 9階建 | 向き | 西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
GRAND二子玉川の費用・契約情報
| 賃料 | 136万5100円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 6ヶ月 / 2ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 1ヶ月 (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:55,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 解約時敷金償却1ヶ月 | ||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 |
要
名称:火災保険 期間:3年 別途見積り |
||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(可)初回保証料:80% 月額保証料:1% システム利用料:275円/月 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 事務所相談、法人可 | ||
| 備考 | |||
GRAND二子玉川のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001534 | 物件管理コード | 1140471361260000001537 |
| 情報更新日 | 2026年05月27日 | 次回更新日 | 2026年06月26日 |
GRAND二子玉川の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社Eteria 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区神宮前6丁目289 東部ビル514号 | 電話番号 | 03-6892-4128 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(1)第112813号 | 不動産会社コード | 3002361 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会 | ||

コメント